| 04/01/12 | 12/07/12 | 25/12/12 | 20/04/12 | 29/07/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 91.2 Kg | 80.0 Kg | 70.6 Kg | 74.5 Kg | 77.5 Kg |
| KFA | ~ 29 % | ~ 22 % | ~ 16 % | ~ 17 % | ~ 17 % |
| Schultern | 121 cm | 117 cm | 112.5 cm | 114 cm | 117 cm |
| Unterarm | 31.5 / 30.5 cm | 29.5 / 28.5 cm | 28 / 27 cm | 28 cm | 29 cm |
| Oberarm | 37 / 35 cm | 36 / 32.5 cm | 33.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm |
| Brust | 107 cm | 100 cm | 92 cm | 94 cm | 97.5 cm |
| Taille | 96 cm | 87 cm | 79 cm | 82 cm | 83.5 cm |
| Bauch | 102 cm | 95 cm | 86 cm | 90 cm | 91.5 cm |
| Hüfte | 107 cm | 100 cm | 89 cm | 96 cm | 93.5 cm |
| Oberschenkel | 64 / 62 cm | 60 / 55 cm | 54 cm | 55 cm | 55.5 cm |
| Waden | 40 / 41 cm | 38.5 / 40.25 cm | 37.5 / 38.6 cm | 38 cm | 38.5 / 39 cm |
| Hals | 41 cm | 39 cm | 38 cm | 40 cm | 38.50 cm |
| Handgelenk | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm |
| Tagesform | Tagesverlauf | Pump | nüchtern | Pump | Tagesverlauf |
Labels
Astronomie
(2)
Biologie
(1)
Eisensport
(23)
Idiotenbingo
(5)
Körper & Fitness
(1)
Pedantisches
(23)
Persönliches
(43)
philosophisches Eck
(15)
Szenegedanken
(6)
Weltbild & Ideologie
(15)
Montag, 29. Juli 2013
Maße im Laufe der Zeit
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen