Freitag, 6. Januar 2012

Gewichtstagebuch

Abi (25.06.2008)
01.09.2008 | ~ 78 Kg, KFA ~ 23%
Auszug aus Elternhaus (01.10.2008)
01.07.2009 | ~ 85-87 Kg, KFA  ~ 27-29%
Umzug #1 (09/2009)
01.01.2010 | ~ 91 - 93 Kg, KFA ~ 31-33%
Trainingsbeginn (10.02.2010)
10.02.2010 | ~ 91 - 93 Kg, KFA ~ 31-33%
Beginn AD (30.06.2010)
30.06.2010 | ~ 85 Kg, KFA ~27%  
14.08.2010 | ~ 79 - 81 Kg, KFA ~20-22%
Umzug #2 (09/2011)
30.05.2011 | ~ 85 Kg, KFA ~27-28%
Umzug #3 (01.12.2012)
20.11.2011 | ~ 89 Kg, KFA ~31-31%
Patellaluxation (14.12.2012)
05.01.2012 gegen 02:00 (PM) | 91,2 Kg, KFA ~30-31% + H2O ... in Magen, Muskulatur etc.
Diät (zu 90% sauber, 120-180g Pr, 20-80g F, 600-700 kcal Defizit)
06.01.2012 gegen 23:30 | 89.4 Kg, KFA ~30%
07.01.2012 gegen 13:00 | 88.7 Kg, - 2,5 Kg
07.01.2012 gegen 18:30 | 88.2 Kg
08.01.2012 gegen 14:00 | 87.0 Kg, Wasserverlust ftw!, - 4,2 Kg
09.01.2012 gegen 16:00 | 86,8 Kg
10.01.2012 gegen 13:00 | 86.4 Kg
11.01.2012 gegen 11:00 | 86.7 Kg, GoGoGo!
12.01.2012 gegen 15:00 | 86.5 Kg
14.01.2012 gegen 13:00 | 86.3 Kg
15.01.2012 gegen 13:00 | 86.0 Kg, Refeed mit 130% Kcal (~2800)
16.01.2012 gegen 13:30 | 87.0 Kg, Mal hoffen, dass es nur Wasser und Biomasse im Darm/Magen ist.
17.01.2012 gegen 12:00 | 86.3 Kg
18.01.2012 gegen 13:30 | 85.9 Kg
19.01.2012 gegen 12:30 | 85.8 Kg, Erkältung inc, deshalb 500 kcal mehr aufgenommen. -_-
20.01.2012 gegen 13:00 | 85.7 Kg, Hm. Zufall oder Krankheit schraubt den Bedarf wirklich hoch.
21.01.2012 gegen 14:00 | 85,8 Kg, Naja. 2 Tage wegen Erkältung kaum Defizit gefahren.
22.01.2012 gegen 15:00 | 85.9 Kg, Hm. Gestern 1. mal wieder Beine trainiert, nach 5 W. Hoffen wir auf Wassereinlagerungen.
23.01.2012 gegen 14:00 | 86.0 Kg, Refeed mit 110% Kcal., - 5,2 Kg
24.01.2012 gegen 13:00 | 86.5 Kg
25.01.2012 gegen 12:30 | 86.3 Kg
26.01.2012 gegen 12:30 | 85.7 Kg, Monat 1: - 4,5 Kg
27.01.2012 gegen 12:00 | 85.3 Kg
28.01.2012 gegen 14:00 | 85.6 Kg
29.01.2012 gegen 14:00 | 85.1 Kg
30.01.2012 gegen 13:30 | 85.2 Kg
31.01.2012 gegen 14:00 | 85.0 Kg, Wunschziel: ~82 Kg, Ok. Fail. x3 Aber wären ja 8 Kg in 1 Monat gewesen. Da ist mein Wert jedenfalls muskelschonender gewesen.
01.02.2012 gegen 14:00 | 85.2 Kg
02.02.2012 gegen 13:30 | 84.6 Kg
03.02.2012 gegen 12:30 | 84.4 Kg, Hm. Geht ja beinahe zu schnell. Z. Gl. gibt's Refeed Morgen.
04.02.2012 gegen 12:00 | 84.5 Kg, Refeed mit 130% Kcal.
05.02.2012 gegen 12:00 | 85.5 Kg
06.02.2012 gegen 12:00 | 85.1 Kg
07.02.2012 gegen 12:00 | 85.3 Kg
11.02.2012 gegen 13:00 | 84.4 Kg
12.02.2012 gegen 12:00 | 84.5 Kg
13.02.2012 gegen 12:00 | 84.9 Kg, Refeed mit 130% Kcal.
14.02.2012 gegen 13:00 | 85.0 Kg
15.02.2012 gegen 13:00 | 85.1 Kg
16.02.2012 gegen 13:00 | 85.2 Kg
17.02.2012 gegen 13:00 | 85.9 Kg
18.02.2012 gegen 13:00 | 85.6 Kg
19.02.2012 gegen 13:00 | 84.5 Kg
20.02.2012 gegen 13:00 | 84.5 Kg
21.02.2012 gegen 14:00 | 83.7 Kg
22.02.2012 gegen 12:00 | 84.0 Kg
23.02.2012 gegen 12:00 | 84.0 Kg
24.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
25.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
26.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg, Monat 2: - 2 Kg
27.02.2012 gegen 13:00 | 83.9 Kg
28.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg, Refeed mit ~200% Kcal
29.02.2012 gegen 12:00 | 85.8 Kg
01.03.2012 gegen 12:00 | 85.0 Kg, keine KH für's Entwässern
02.03.2012 gegen 12:00 | 84.0 Kg
10.03.2012 | 5 Tage im Elternhaus ohne Training.
13.03.2012 | starke Erkältung (~2 Wo), Training und Diät ausgesetzt.
04.04.2012 | Neustart Diät
05.04.2012 gegen 14:00 | 85,3 Kg
07.04.12 gegen 13:00 | Neustart Diät mit sinnvollem Defizit und Kardio (Kein Defizit mit ~1000 kcal mehr).
08.04.12 | 85,5 Kg
09.04.12 | 86,2 Kg, mit 3 x die Woche Kardio begonnen (Laufband)
10.04.12 | 85,8 Kg
11.04.12 | 85,1 Kg, - 6,1 Kg
12.04.12 | 85,1 Kg
13.04.12 | 85,1 Kg
14.04.12 | 85,4 Kg
15.04.12 | 85,0 Kg, + 1 x pro Woche Kardio (Schwimmen)
16.04.12 | 85,3 Kg
17.04.12 | 85,5 Kg
18.04.12 | 85,1 Kg
19.04.12 | 85,0 Kg
20.04.12 | 84,7 Kg
21.04.12 | 84,5 Kg
22.04.12 | 84,3 Kg
23.04.12 | 84,1 Kg
24.04.12 | 84,8 Kg
25.04.12 | 84,3 Kg
26.04.12 | 84,3 Kg, Monat 4: + 0,6 Kg
27.04.12 | 84,2 Kg, - 7 Kg
28.04.12 | 84,6 Kg
29.04.12 | 84,8 Kg
30.04.12 | 84,6 Kg
01.05.12 | 84,9 Kg
02.05.12 | 84,3 Kg
03.05.12 | 84,1 Kg
04.05.12 | 83,8 Kg
05.05.12 | 83,9 Kg
06.05.12 | 84,3 Kg
07.05.12 | 84,1 Kg
08.05.12 | 83,6 Kg
09.05.12 | 84,2 Kg
10.05.12 | 84,4 Kg
11.05.12 | 83,4 Kg
12.05.12 | 82,9 Kg, (nicht auf meiner Waage. Bezweifel es noch irgendwie daher, gespannt auf Morgen.)
13.05.12 | 83,4 Kg
14.05.12 | 83,5 Kg
15.05.12 | 83,4 Kg
16.05.12 | 84,4 Kg, (Einmal viele Kh und direkt 1 Liter Wassereinlagerung. x.x)
17.05.12 | 83,3 Kg
18.05.12 | 83,1 Kg
19.05.12 | 83,2 Kg, - 8 Kg
20.05.12 | 83,0 Kg
21.05.12 | 82,9 Kg
22.05.12 | 82,7 Kg 
23.05.12 | 82,7 Kg
25.05.12 | 82,6 Kg
26.05.12 | 82,3 Kg, Monat 5: - 2 Kg
27.05.21 | 82,3 Kg  
28.05.12 | 82.5 Kg
29.05.12 | 82.2 Kg
30.05.12 | 82.0 Kg
01.06.12 | 81,8 Kg
02.06.12 | Ladetag.
03.06.12 | 82,5 Kg 
04.06.12 | 82,3 Kg
05.06.12 | 81,9 Kg
06.06.12 | 82,1 Kg
07.06.12 | 81,6 Kg, - 9,6 Kg
08.06.12 | 81,6 Kg
09.06.12 | 81,5 Kg
10.06.12 | 81,5 Kg
11.06.12 | 81,3 Kg
12.06.12 | 81,4 Kg
13.06.12 | 81,2 Kg
14.06.12 | 80,8 Kg
15.06.12 | 80,9 Kg
16.06.12 | 80,7 Kg
17.06.12 | 80,6 Kg
18.06.12 | 80,8 Kg
19.06.12 | 81,4 Kg
20.06.12 | 80,4 Kg, - 10,8 Kg
21.06.12 | 80,6 Kg
22.06.12 | 80,2 Kg
23.06.12 | 80,9 Kg
24.06.12 | 80,8 Kg
25.06.12 | 80,4 Kg
26.06.12 | 79,9 Kg, Monat 6: - 2,4 Kg
27.06.12 | 80,0 Kg
28.06.12 | 80,1 Kg
29.06.12 | 80,7 Kg
30.06.12 | 80,7 Kg, Ladetag mit 4700 kcal. Wohl etwas zu viel. Wird wohl der Letzte dieser Art gewesen sein.  x3
01.07.12 | 81,8 Kg
02.07.12 | 80,9 Kg
03.07.12 | 80,4 Kg
04.07.12 | 80,4 Kg
05.07.12 | 80,3 Kg
06.07.12 | 80,2 Kg
07.07.12 | 79,9 Kg
08.07.12 | 79,9 Kg
09.07.12 | 80,0 Kg
10.07.12 | 79,5 Kg
11.07.12 | 79,4 Kg
12.07.12 | 79,4 KgToll, kein Kardio mehr erst mal. Drecks Knie.
13.07.12 | 79,3 Kg
14.07.12 | 79,4 Kg
15.07.12 | 79,4 Kg
16.07.12 | 79,4 Kg
17.07.12 | 80,2 KgToller, kein Kardio und Gewichtszunahme. Vielleicht liegt's ja an den Medikamenten.
18.07.12 | 79,9 Kg
19.07.12 | 79,3 Kg, Yey, lag wohl wirklich an dem Medikament.
20.07.12 | 79,3 Kg
21.07.12 | 79,3 Kg
22.07.12 | 79,4 Kg
23.07.12 | 80,0 Kg
24.07.12 | 79,0 Kg
25.07.12 | 79,2 Kg
26.07.12 | 78,9 Kg, Monat 7: - 1,0 Kg
27.07.12 | 79,0 Kg
28.07.12 | 78,5 Kg
29.07.12 | 78,5 Kg, - 12,7 Kg
30.07.12 | 78,1 Kg
31.07.12 | 78,4 Kg
01.08.12 | 78,0 Kg
02.08.12 | 78,6 Kg, Ladetag. Genau 1 Monat und 1 Tag nach dem letzten.
03.08.12 | 79,7 Kg
04.08.12 | 78,6 Kg
05.08.12 | 77,8 Kg
06.08.12 | 77,9 Kg
07.08.12 | 78,0 Kg
08.08.12 | 78,1 Kg
09.08.12 | 78,2 Kg
10.08.12 | 77,7 Kg
11.08.12 | 77,9 Kg
12.08.12 | 78,0 Kg
13.08.12 | 77,8 Kg
14.08.12 | 77,6 Kg, - 13,6 Kg
15.08.12 | 77,6 Kg
16.08.12 | 77,4 Kg
17.08.12 | 77,8 Kg
18.08.12 | 77,4 Kg
19.08.12 | 77,6 Kg
20.08.12 | 77,2 Kg
21.08.12 | 76,8 Kg
22.08.12 | 76,9 Kg
23.08.12 | 77,9 Kg
24.08.12 | 76,5 Kg
25.08.12 | 76,9 Kg
26.08.12 | 76,6 Kg, Monat 8: - 2,3 Kg
27.08.12 | 76,7 Kg
28.08.12 | 77,0 Kg
29.08.12 | 76,2 Kg
30.08.12 | 76,2 Kg
31.08.12 | 76,0 Kg
01.09.12 | 75,7 Kg
02.09.12 | 76,0 Kg
03.09.12 | 76,3 KgRefeed
04.09.12 | 78,1 Kg
05.09.12 | 77,3 Kg
06.09.12 | 76,4 Kg
07.09.12 | 76,5 Kg
08.09.12 | 76,8 Kg
09.09.12 | 76,2 Kg
10.09.12 | 76,2 Kg
11.09.12 | 76,3 Kg
12.09.12 | 76,2 Kg
13.09.12 | 76,2 Kg
14.09.12 | 75,4 Kg
15.09.12 | 76,0 Kg
16.09.12 | 75,9 Kg
17.09.12 | 75,6 Kg
18.09.12 | 75,4 Kg, - 15,8 Kg
19.09.12 | 75,6 Kg
26.09.12 | 77,6 Kg, Monat 9: + 1,0 Kg
04.10.12 | 75,5 Kg
08.10.12 | 76,0 Kg
13.10.12 | 75,4 Kg
17.10.12 | 74,7 Kg
18.10.12 | 74,6 Kg,  - 16,6 Kg
23.10.12 | 74,4 Kg
25.10.12 | 74,1 Kg
26.10.12 | 74,0 Kg, Monat 10: - 3,6 Kg
27.10.12 | 74,0 Kg
28.10.12 | 74,3 Kg
29.10.12 | 73,9 Kg
30.10.12 | 73,4 Kg
31.10.12 | 74,2 Kg
01.11.12 | 73,7 KgRefeed
02.11.12 | 75,9 Kg
03.11.12 | 76,4 Kg
04.11.12 | 76,0 Kg
05.11.12 | 74,9 Kg
06.11.12 | 74,8 Kg
07.11.12 | 74,8 Kg
08.11.12 | 74,7 Kg
09.11.12 | 74,4 Kg
10.11.12 | 74,1 Kg
11.11.12 | 73,5 Kg
12.11.12 | 73,4 Kg
13.11.12 | 73,6 Kg
14.11.12 | 73,5 Kg
15.11.12 | 73,5 Kg
16.11.12 | 73,3 Kg
17.11.12 | 73,5 Kg
18.11.12 | 73,6 Kg,  - 17,6 Kg
19.11.12 | 74,9 Kg
20.11.12 | 74,2 Kg
21.11.12 | 73,5 Kg
22.11.12 | 73,2 Kg
23.11.12 | 73,5 Kg
24.11.12 | 73,3 Kg
25.11.12 | 73,5 Kg
26.11.12 | 73,0 Kg, Monat 11: - 1,0 Kg
27.11.12 | 73,4 Kg
28.11.12 | 73,1 Kg
29.11.12 | 72,9 KgRefeed
30.11.12 | 73,7 Kg
01.12.12 | 74,1 Kg
02.12.12 | 74,3 Kg
03.12.12 | 73,4 Kg
04.12.12 | 73,5 Kg
05.12.12 | 72,8 Kg
07.12.12 | 72,6 Kg
08.12.12 | 72,2 Kg
09.12.12 | 72,0 Kg
10.12.12 | 71,8 Kg
11.12.12 | 71,9 Kg
12.12.12 | 72,2 Kg
13.12.12 | 72,3 Kg
14.12.12 | 73,0 Kg
15.12.12 | 72,3 Kg
16.12.12 | 71,9 Kg
17.12.12 | 71,9 Kg
18.12.12 | 71,9 Kg
19.12.12 | 71,7 Kg
21.12.12 | 71,6 Kg
22.12.12 | 71,6 Kg
23.12.12 | 71,4 Kg
24.12.12 | 71,2 Kg
25.12.12 | 70,8 Kg, Monat 12: - 2,2 Kg,  - 20,4 Kg

Hier geht's weiter.

Ziel: 
Bis Ende Februar/März: Unter 80 Kg (mit min. KFA auf ~16-18%), wahlweise nach Aussehen orientiert auch mehr, ohne großartigen Muskelverlust. So lange es dauert, bis ich zufrieden bin.
Bis etwa April/Mai 2012 es soweit ist: Start - sauberer Aufbau.
Anmerkung 26.06.12: Ok. Wenn es so weiter läuft habe ich wohl etwa zu meinem Geburtstag mein Zielgewicht erreicht. So viel zu "bis Februar". x3 2 Monate eingerechnet, lol. Und gedacht ich wäre mit 80 kg schlank, doppellol.

Maße vom 17.06.12 / 12.07.12 (Post Training) / 28.11.12 (Nüchtern):
Hals: 38 cm / 39 cm /39 cm
Schultern: 115 cm / 117 cm / 114 cm
Unterarm: 29,50 cm / 28,50 cm / 27,75 cm cm
Bizeps: l 34 cm | r 35 cm / 35 cm | 36 cm / l 31,5 cm | r 33,5 cm
Brust: 100 cm / 100 cm / 98 cm
Taille: 88 cm / 87 cm / 81,50 cm
Bauch: 102 cm / 95 cm / 87 cm
Hüften: 102 cm / 100 cm / 95 cm
Oberschenkel: l 61 cm | r 59 cm (erstaunlich viel, dafür, dass er nach der Verletzung halb so dünn war) / l 62 cm | r 60 cm /  l 56 cm | r 55 cm
Waden: 40 cm / 40,25 cm /39 cm
Hangelenk: 17,50 cm 

1 Kommentar: